- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | - | - | - | - |
영업비용 | - | - | - | - |
영업이익(손실) | - | - | - | - |
기타수익 | - | - | - | - |
기타비용 | - | - | - | - |
금융수익 | - | - | - | - |
금융비용 | - | - | - | - |
법인세비용차감전순이익(손실) | - | - | - | - |
법인세비용 | - | - | - | - |
당기순이익 | - | - | - | - |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
