- Home
- Investor Information
- Share Information
Share Information
일동홀딩스 [000230]
Current Price
11,600
Change | 상승100(0.87%) |
---|---|
Volume(shr.) | 33,387 |
Trading Value | 385,356,330 |
Open | 11,500 | PER | 0.00 | Lower Limit | 8,050 |
---|---|---|---|---|---|
High | 11,640 | Listed Shares | 11,540,400 | Par Value | 1000 |
Low | 11,470 | Upper Limit | 14,950 | 52WK Range | High 45,500 / Low 11,340 |
Quotation
Ask Size | Quotation | Bid Size |
---|---|---|
767 | Total | 2,551 |
220 | 11,660 | |
215 | 11,650 | |
242 | 11,640 | |
78 | 11,630 | |
12 | 11,620 | |
11,600 | 204 | |
11,530 | 303 | |
11,520 | 305 | |
11,510 | 441 | |
11,500 | 1,298 |
Hourly Stock Quotes
Time | Excuted Price | Net Change | Offered Price | Bid Price | Bid Size |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 11,600 | ▲ 100 | 11,620 | 11,600 | 266 |
15:20:00 | 11,610 | ▲ 110 | 11,620 | 11,600 | 84 |
15:19:50 | 11,630 | ▲ 130 | 11,630 | 11,610 | 30 |
15:19:30 | 11,630 | ▲ 130 | 11,630 | 11,610 | 47 |
15:19:20 | 11,630 | ▲ 130 | 11,630 | 11,610 | 52 |
15:18:20 | 11,620 | ▲ 120 | 11,620 | 11,610 | 24 |
15:18:10 | 11,630 | ▲ 130 | 11,630 | 11,620 | 235 |
15:18:00 | 11,620 | ▲ 120 | 11,620 | 11,600 | 1 |
15:17:50 | 11,620 | ▲ 120 | 11,620 | 11,600 | 11 |
15:17:30 | 11,620 | ▲ 120 | 11,620 | 11,600 | 12 |
Transaction by Member Firm
Ask High | Bid High | ||
---|---|---|---|
Securities Company | Volume | Securities Company | Volume |
KB증권 | 6,265 | 메릴린치 | 4,844 |
미래에셋대우 | 4,389 | 신한투자 | 4,511 |
모간서울 | 3,853 | 미래에셋대우 | 4,182 |
키움증권 | 2,932 | NH투자증권 | 3,749 |
신한투자 | 2,864 | KB증권 | 2,893 |
Daily Stock Quotes
Date | Close | Change | Open | High | Low | Volume | Trading Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/06/02 | 11,600 | 상승100 | 11,500 | 11,640 | 11,470 | 33,387 | 385,356,330 |
23/06/01 | 11,500 | 하락60 | 11,550 | 11,700 | 11,410 | 27,620 | 318,458,330 |
23/05/31 | 11,560 | 상승70 | 11,490 | 11,620 | 11,340 | 23,537 | 270,804,090 |
23/05/30 | 11,490 | 보합0 | 11,500 | 11,580 | 11,410 | 33,215 | 381,328,680 |
23/05/26 | 11,490 | 하락210 | 11,710 | 11,810 | 11,380 | 54,379 | 623,573,450 |
23/05/25 | 11,700 | 하락200 | 11,870 | 12,040 | 11,630 | 42,379 | 497,974,660 |
23/05/24 | 11,900 | 상승80 | 11,980 | 12,280 | 11,820 | 60,144 | 723,754,750 |
23/05/23 | 11,820 | 상승120 | 11,710 | 11,980 | 11,640 | 45,266 | 534,329,430 |
23/05/22 | 11,700 | 상승160 | 11,540 | 11,760 | 11,460 | 37,499 | 436,537,520 |
23/05/19 | 11,540 | 상승110 | 11,450 | 11,580 | 11,390 | 31,792 | 364,369,040 |
